भारत के टॉप 10 हनीमून डेस्टिनेशन : घूमने का बेस्ट टाइम और बजट
शादी के बाद हनीमून हर कपल के लिए खास होता है। यह एक ऐसा समय होता है, जब दो लोग अपने रिश्ते को गहराई से समझने और खास यादें बनाने के लिए एक खूबसूरत जगह का रुख करते हैं। अगर आप 2025 में हनीमून प्लान कर रहे हैं, तो भारत में कई ऐसी जगहें हैं, जो आपको अपनी खूबसूरती और रोमांस से आकर्षित करेंगी।
2025 में भारत के टॉप 10 हनीमून डेस्टिनेशन: डिटेल्स, बजट और घूमने की जगहें
1. Manali, Himachal Pradesh
Title | जानकारी |
---|---|
सीजन | अक्टूबर से फरवरी |
औसत बजट | ₹20,000–₹35,000 (3-4 दिन) |
घूमने की जगहें | रोहतांग पास, सोलंग वैली, हिडिंबा देवी मंदिर, ओल्ड मनाली |
क्यों यह खास है? | बर्फबारी, एडवेंचर स्पोर्ट्स, खूबसूरत हिमालयी दृश्य और रोमांटिक जगहें। |
2. Andaman & Nicobar Islands
Title | जानकारी |
---|---|
सीजन | नवंबर से मई |
औसत बजट | ₹40,000–₹70,000 (4-5 दिन) |
घूमने की जगहें | राधानगर बीच, एलीफैंट बीच, सेलुलर जेल, बाराटांग द्वीप |
क्यों यह खास है? | सफेद रेत वाले खूबसूरत बीच, वॉटर स्पोर्ट्स और रोमांटिक हाउसबोट क्रूज़। |
3. Udaipur, Rajasthan
Title | जानकारी |
---|---|
सीजन | अक्टूबर से मार्च |
औसत बजट | ₹25,000–₹50,000 (3-4 दिन) |
घूमने की जगहें | पिछोला झील, सिटी पैलेस, अंब्राई घाट, सज्जनगढ़ पैलेस |
क्यों यह खास है? | झीलों के शहर में बोट राइड्स, शानदार सूर्यास्त और राजसी महलों का अनुभव। |
4. Munnar, Kerala
Title | जानकारी |
---|---|
सीजन | सितंबर से मार्च |
औसत बजट | ₹20,000–₹40,000 (3-4 दिन) |
घूमने की जगहें | चाय बागान, एराविकुलम नेशनल पार्क, मट्टुपेट्टी बांध |
क्यों यह खास है? | हरियाली से भरे बागान, शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य। |
5. Kashmir , India
Title | जानकारी |
---|---|
सीजन | मार्च से जून |
औसत बजट | ₹30,000–₹60,000 (4-5 दिन) |
घूमने की जगहें | डल झील, गुलमर्ग, पहलगाम, मुगल गार्डन |
क्यों यह खास है? | बर्फीली पहाड़ियां, शिकारा की सवारी और सुंदर झीलों के साथ शांत माहौल। |
6. Goa, India
Title | जानकारी |
---|---|
सीजन | नवंबर से फरवरी |
औसत बजट | ₹30,000–₹50,000 (3-4 दिन) |
घूमने की जगहें | कैंडोलिम बीच, बागा बीच, दूधसागर वॉटरफॉल, अगुआड़ा किला |
क्यों यह खास है? | रोमांटिक समुद्र तट, वॉटर स्पोर्ट्स और नाइटलाइफ़ का आनंद। |
7. औली, उत्तराखंड
Title | जानकारी |
---|---|
सीजन | दिसंबर से मार्च |
औसत बजट | ₹30,000–₹50,000 (3-4 दिन) |
घूमने की जगहें | स्कीइंग स्लोप्स, गोरसों बुग्याल, औली आर्टिफिशियल लेक |
क्यों यह खास है? | स्कीइंग, बर्फबारी और पहाड़ों के मनोरम दृश्य। |
8. लेह-लद्दाख
Title | जानकारी |
---|---|
सीजन | मई से सितंबर |
औसत बजट | ₹40,000–₹70,000 (5-6 दिन) |
घूमने की जगहें | पैंगोंग झील, नुब्रा वैली, खारदुंग ला पास, शांति स्तूप |
क्यों यह खास है? | शांत झीलें, ऊंचे पहाड़ और एडवेंचर का रोमांच। |
9. ऊटी, तमिलनाडु
Title |
जानकारी |
---|---|
सीजन |
मार्च से जून |
औसत बजट |
₹25,000–₹40,000 (3-4 दिन) |
घूमने की जगहें |
बॉटनिकल गार्डन, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, पायकारा झील |
क्यों यह खास है? |
शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता। |
10. मेघालय (शिलांग और चेरापूंजी)
Title | जानकारी |
---|---|
सीजन | अक्टूबर से मई |
औसत बजट | ₹30,000–₹50,000 (4-5 दिन) |
घूमने की जगहें | उमियम झील, हाथी झरना, जीवित जड़ों के पुल, दावकी नदी |
क्यों यह खास है? | हरे-भरे जंगल, सुंदर झरने और रोमांटिक प्राकृतिक दृश्य। |
Social Plugin